专家计划:斧头命中率:93% | 回报率:407%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1362-1364期 | 小 | 1362期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1361-1363期 | 小 | 1361期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1359-1361期 | 大 | 1360期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1358-1360期 | 小 | 1358期 4连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1357-1359期 | 小 | 1357期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1356-1358期 | 小 | 1356期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1354-1356期 | 小 | 1355期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1353-1355期 | 小 | 1353期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1350-1352期 | 小 | 1352期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1349-1351期 | 小 | 1349期 3连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1348-1350期 | 大 | 1348期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1345-1347期 | 大 | 1347期 | 3,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1342-1344期 | 小 | 1344期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1341-1343期 | 小 | 1341期 3连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1340-1342期 | 小 | 1340期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1337-1339期 | 小 | 1339期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1336-1338期 | 小 | 1336期 4连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1335-1337期 | 小 | 1335期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1334-1336期 | 小 | 1334期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1331-1333期 | 小 | 1333期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1329-1331期 | 小 | 1330期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1328-1330期 | 大 | 1328期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1325-1327期 | 小 | 1327期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1324-1326期 | 小 | 1324期 5连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1323-1325期 | 小 | 1323期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1322-1324期 | 小 | 1322期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1321-1323期 | 大 | 1321期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1319-1321期 | 大 | 1320期 | 5,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1317-1319期 | 小 | 1318期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1314-1316期 | 小 | 1316期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1312-1314期 | 小 | 1313期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1310-1312期 | 小 | 1311期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1308-1310期 | 大 | 1309期 | 3,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1307-1309期 | 小 | 1307期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1304-1306期 | 小 | 1306期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1301-1303期 | 小 | 1303期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1300-1302期 | 小 | 1300期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1298-1300期 | 小 | 1299期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1295-1297期 | 小 | 1297期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1294-1296期 | 小 | 1294期 3连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1293-1295期 | 小 | 1293期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1292-1294期 | 小 | 1292期 | 1,3,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。